INSERTI (inch)
INSERTI (inch)
INSERTI (inch)
INSERTI (inch)
INSERTI (inch)
INSERTI (inch)
INSERTI (inch)
INSERTI (inch)

INSERTI (inch)

30,80 €

Inserti per stozzatura in acciaio sinterizzato prodotto tramite merallurgia delle polveri. Misure in pollici (inch).

L1
L2
L3
L4
L5
L6
Utensile
Riaffilatore
L1(mm)

Scegli la variante e acquista

Référence L1 L2 L3 L4 L5 L6 Utensile Riaffilatore L1(mm) Disponibilité Prix Ajouter au panier
IN-3/32'' P9 0,0935 0,1968 0,2362 0,1968 0,2559 0,0551 UT-02 RF-0 2,375 En stock 30,80 €
IN-3/32'' H7 0,0941 0,1968 0,2362 0,1968 0,2559 0,0551 UT-02 RF-0 2,391 En stock 30,80 €
IN-3/32'' D10 0,0961 0,1968 0,2362 0,1968 0,2559 0,0551 UT-02 RF-0 2,441 En stock 30,80 €
IN-3/32'' C11 0,0984 0,1968 0,2362 0,1968 0,2559 0,0551 UT-02 RF-0 2,501 En stock 30,80 €
IN-1/8'' P9 0,1241 0,2393 0,2559 0,1968 0,2952 0,0905 UT-03 RF-1 3,1630 En stock 30,80 €
IN-1/8'' H7 0,1254 0,2393 0,2559 0,1968 0,2952 0,0905 UT-03 RF-1 3,1870 En stock 30,80 €
IN-1/8'' D10 0,1280 0,2393 0,2559 0,1968 0,2952 0,0905 UT-03 RF-1 3,2530 En stock 30,80 €
IN-1/8'' C11 0,1307 0,2393 0,2559 0,1968 0,2952 0,0905 UT-03 RF-1 3,3200 En stock 30,80 €
IN-5/32'' P9 0,1556 0,2393 0,2755 0,1968 0,3149 0,1141 UT-04 RF-1 3,969 En stock 30,80 €
IN-5/32'' H7 0,1567 0,2393 0,2755 0,1968 0,3149 0,1141 UT-04 RF-1 3,981 En stock 30,80 €
IN-5/32'' D10 0,1593 0,2393 0,2755 0,1968 0,3149 0,1141 UT-04 RF-1 4,047 En stock 30,80 €
IN-5/32'' C11 0,1619 0,2393 0,2755 0,1968 0,3149 0,1141 UT-04 RF-1 4,114 En stock 30,80 €
IN-3/16\ 0,1871 0,2393 0,2755 0,1968 0,3149 0,1299 UT-05 RF-1 4,7510 En stock 30,80 €
IN-3/16\ 0,1879 0,2393 0,2755 0,1968 0,3149 0,1299 UT-05 RF-1 4,774 En stock 30,80 €
IN-3/16\ 0,1905 0,2393 0,2755 0,1968 0,3149 0,1299 UT-05 RF-1 4,84 En stock 30,80 €
IN-3/16\ 0,1932 0,2393 0,2755 0,1968 0,3149 0,1299 UT-05 RF-1 4,908 En stock 30,80 €
IN-1/4\ 0,2494 0,3968 0,3543 0,2362 0,5314 0,1587 UT-06 RF-2 6,335 En stock 36,95 €
IN-1/4\ 0,2505 0,3968 0,3543 0,2362 0,5314 0,1587 UT-06 RF-2 6,365 En stock 36,95 €
IN-1/4\ 0,2538 0,3968 0,3543 0,2362 0,5314 0,1587 UT-06 RF-2 6,448 En stock 36,95 €
IN-1/4\ 0,2566 0,3968 0,3543 0,2362 0,5314 0,1587 UT-06 RF-2 6,520 En stock 36,95 €
IN-9/32\ 0,2806 0,3968 0,3543 0,2362 0,5314 0,1692 UT-08 RF-2 7,129 En stock 36,95 €
IN-9/32\ 0,2818 0,3968 0,3543 0,2362 0,5314 0,1692 UT-08 RF-2 7,159 En stock 36,95 €
IN-9/32\ 0,2851 0,3968 0,3543 0,2362 0,5314 0,1692 UT-08 RF-2 7,242 En stock 36,95 €
IN-9/32\ 0,2879 0,3968 0,3543 0,2362 0,5314 0,1692 UT-08 RF-2 7,314 En stock 36,95 €
IN-5/16\ 0,3119 0,3968 0,3543 0,2362 0,5314 0,1875 UT-08 RF-2 7,922 En stock 36,95 €
IN-5/16\ 0,313 0,3968 0,3543 0,2362 0,5314 0,1875 UT-08 RF-2 7,952 En stock 36,95 €
IN-5/16\ 0,3163 0,3968 0,3543 0,2362 0,5314 0,1875 UT-08 RF-2 8,036 En stock 36,95 €
IN-5/16\ 0,3191 0,3968 0,3543 0,2362 0,5314 0,1875 UT-08 RF-2 8,108 En stock 36,95 €
IN-3/8\ 0,3744 0,5157 0,5511 0,3937 0,7283 0,2500 UT-10 RF-3 9,511 En stock 46,20 €
IN-3/8\ 0,3755 0,5157 0,5511 0,3937 0,7283 0,250 UT-10 RF-3 9,540 En stock 46,20 €
IN-3/8\ 0,3788 0,5157 0,5511 0,3937 0,7283 0,250 UT-10 RF-3 9,623 En stock 46,20 €
IN-3/8\ 0,3816 0,5157 0,5511 0,3937 0,7283 0,250 UT-10 RF-3 9,695 En stock 46,20 €
IN-7/16\ 0,4367 0,5157 0,5511 0,3937 0,7283 0,250 UT-12 RF-3 11,094 En stock 46,20 €
IN-7/16\ 0,4382 0,5157 0,5511 0,3937 0,7283 0,250 UT-12 RF-3 11,13 En stock 46,20 €
IN-7/16\ 0,4422 0,5157 0,5511 0,3937 0,7283 0,250 UT-12 RF-3 11,232 En stock 46,20 €
IN-7/16\ 0,4422 0,5157 0,5511 0,3937 0,7283 0,250 UT-12 RF-3 11,318 En stock 46,20 €
IN-1/2\ 0,4992 0,5157 0,5511 0,3937 0,7283 0,300 UT-12 RF-3 12,682 En stock 46,20 €
IN-1/2\ 0,5007 0,5157 0,5511 0,3937 0,7283 0,300 UT-12 RF-3 12,718 En stock 46,20 €
IN-1/2\ 0,5047 0,5157 0,5511 0,3937 0,7283 0,300 UT-12 RF-3 12,8200 En stock 46,20 €
IN-1/2\ 0,508 0,5157 0,5511 0,3937 0,7283 0,300 UT-12 RF-3 12,9050 En stock 46,20 €
IN-9/16\ 0,5617 0,7086 0,5511 0,3937 0,8661 0,275 UT-14/16 RF-4 14,27 En stock 53,90 €
IN-9/16\ 0,5632 0,7086 0,5511 0,3937 0,8661 0,275 UT-14/16 RF-4 14,306 En stock 53,90 €
IN-9/16\ 0,5672 0,7086 0,5511 0,3937 0,8661 0,275 UT-14/16 RF-4 14,408 En stock 53,90 €
IN-9/16\ 0,5705 0,7086 0,5511 0,3937 0,8661 0,275 UT-14/16 RF-4 14,492 En stock 53,90 €
IN-5/8\ 0,6242 0,7086 0,5511 0,3937 0,8661 0,312 UT-14/16 RF-4 15,8570 En stock 53,90 €
IN-5/8\ 0,6257 0,7086 0,5511 0,3937 0,8661 0,312 UT-14/16 RF-4 15,8930 En stock 53,90 €
IN-5/8\ 0,6297 0,7086 0,5511 0,3937 0,8661 0,312 UT-14/16 RF-4 15,9950 En stock 53,90 €
IN-5/8\ 0,633 0,7086 0,5511 0,3937 0,8661 0,312 UT-14/16 RF-4 16,080 En stock 53,90 €
IN-3/4\ 0,7491 1,024 0,7086 0,3937 1,181 0,393 UT-18/25 RF-5 19,028 En stock 92,40 €
IN-3/4\ 0,7508 1,024 0,7086 0,3937 1,181 0,393 UT-18/25 RF-5 19,071 En stock 92,40 €
IN-3/4\ 0,7508 1,024 0,7086 0,3937 1,181 0,393 UT-18/25 RF-5 19,199 En stock 92,40 €
IN-3/4\ 0,7594 1,024 0,7086 0,3937 1,181 0,393 UT-18/25 RF-5 19,290 En stock 92,40 €

Description

Gli inserti per brocciatura e stozzatura sono realizzati in lega di acciaio sinterizzato con una percentuale di cobalto del 13%. Tale materiale raggiunge, dopo il trattamento termico, una durezza di 72 HRC mantenendo un'elevata tenacità ed una notevole resistenza agli urti. Dopo l'affilatura completa di tutte le superfici, l'inserto viene rivestito per ottenere una maggiore resistenza all'usura. La forma sporgente degli inserti consente un elevato numero di riaffilature. Gli inserti la cui sigla termina con il suffisso “SM” eseguono uno smusso di 0,2x45° nel punto di intersezione tra il foro e le pareti della cava realizzata, lasciando così il foro privo di bave. Questo tipo di smusso è eseguibile unicamente su sedi per chiavette UNI. Produciamo, inoltre, inserti speciali su richiesta dei clienti.